Dzień | Godz. | Intencja | M | K |
Niedziela 03.11. | 7.00 | +Mariusz Lieske | P | N |
8.30 | ++ z rodziny: KAROL i RATYŃSKICH | K | P | |
10.00 | Suma – za Parafian | P | N | |
11.30 | ++ z rodziny: Maryniewskich, Asztemborskich, Rudzińskich i Chmielewskich | N | K | |
11.30 | +Maria Szuta (greg. 3) | P | — | |
13.00 | +Stefania Krzywińska | N | K | |
18.00 | +Karolina i +Alojzy Chrobak oraz +Leon Wójcik | K | P | |
Poniedziałek
04.11. |
7.00 | +Maria Szuta (greg. 4) | K | K |
8.30 | Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i potrzebne łaski dla Barbary z okazji 89- rocz. urodzin | P | K | |
8.30 | +Jerzy Szabłowski i +Katarzyna | N | — | |
18.00 | Hubert Roszkowski – 9 rocz. śm. | N | P | |
Wtorek
05.11. |
7.00 | +Edwarda (ona) Żukowska | P | P |
8.30 | ++rodzice, ++rodzeństwo i +syn Ryszard | K | P | |
8.30 | +Maria Szuta (greg. 5) | N | — | |
18.00 | ++ z rodziny: Kowalskich i Cieślak | P | K | |
Środa
06.11. |
7.00 | +Maria Szuta (greg. 6) | N | N |
8.30 | ++ z rodziny: Żurek i Jastrzębskich | P | K | |
18.00 | +Ks. kan. Jerzy Główczewski | K | N | |
Czwartek 07.11. | 7.00 | +Maria Szuta (greg. 7) | K | K |
8.30 | ++rodzice i ++krewni z obojga stron | P | N | |
8.30 | +Elżbieta Nagórek – w miesiąc po śmierci | K | – | |
18.00 | Dziękczynna za Intronizację NSPJ z prośbą o Jej dobre owoce w Ojczyźnie i na świecie oraz o świętość kapłanów i nowe powołania do służby Bożej | N | P | |
Piątek
08.11. |
7.00 | +Jadwiga Krzyżanowska – w 40 rocz. śmierci | P | P |
8.30 | +Maria Szuta (greg. 8) | K | P | |
8.30 | O łaskę wiary i nawrócenie dla Marcina i Sebastiana | N | — | |
18.00 | +Konstancja, +Wiesław | N | K | |
Sobota 09.11.
|
7.00 | +Maria Szuta (greg. 9) | N | N |
8.30 | +Leokadia Szymkowiak – w 30 rocz. śm. oraz +Helena | P | K | |
8.30 | +mąż Józef; ++rodzice z obojga stron: Jadwiga i Jan oraz Ludwika (ona) i Franciszek | K | — | |
18.00 | +Mieczysław Pruszko i ++rodzice | K | P | |
Niedziela 10.11. | 7.00 | +Henryk Rogowski – w 5 rocz. śm. | P | K |
8.30 | +Stanisław Chyła | K | P | |
8.30 | +Felicja i +Andrzej Przywarczak | N | — | |
10.00 | Suma – za Parafian | P | N | |
11.30 | +Stanisław (on), +Kazimierz oraz ++rodzeństwo | N | K | |
11.30 | +Maria Szuta (greg. 10) | P | — | |
13.00 | Za dusze w czyśćcu cierpiące | N | P | |
18.00 | +Edward Jankowski | K | N |