Dzień | Godz. | Intencja | M | K |
Niedziela
19.05. |
7.00 | +Zygmunt Gardulski (greg. 19) | K | N |
8.30 | +Gertruda i +Alfons Sułkowscy | N | P | |
8.30 | +Eligiusz Dreweński – 10 r. śm. oraz +Henryk Janoś – 9 r. śm. | K | — | |
10.00 | Suma – za Parafian | P | K | |
11.30 | Rocznica I –Komunii Świętej | P | W | |
13.00 | +Honorata Plebanek | N | P | |
18.00 | O potrzebne łaski i pomoc Ducha św. w pewnej intencji znanej Panu Bogu dla Ryszarda Żukowskiego – w dniu urodzin | K | N | |
Poniedziałek
20.05. |
7.00 | +Zygmunt Gardulski (greg. 20) | N | N |
8.30 | +Stefania (ona)Sulikowska –1 r. śm.,++rodzice: Aniela i Władysław oraz +Zygmunt i +Gabriel | K | P | |
18.00 | W intencji Apostolstwa MB Patronki Dobrej Śmierci | P | K | |
18.00 | W pewnej intencji | N | — | |
Wtorek
21.05. |
7.00 | +Pelagia, +Józef, +Stanisław (on) Kozłowscy | K | K |
8.30 | +Adam Dolega – 18 rocz. śmierci | P | N | |
8.30 | +Zygmunt Gardulski (greg. 21) | K | ||
18.00 | O Boże błog., potrzebne łaski dla Ks. Pawła z okazji urodzin | N | K | |
18.00 | +Franciszek (on) Czołba | P | — | |
Środa
22.05. |
7.00 | +Czesław, +Stanisław, +Franciszek i ++rodzice z obojga stron | P | P |
8.30 | ++rodzice z obojga stron; ++rodzeństwo i +syn Ryszard | N | P | |
8.30 | +Zygmunt Gardulski (greg. 22) | P | — | |
18.00 | +Krystyn Cichowska -8 r. śm., +Stefan Cichowski -2 r. śm., +Wiktor Cichowski -22 r. śm., +Paweł Czapp–10r. śm. | N | P | |
Czwartek 23.05 | 7.00 | +Zygmunt Gardulski (greg. 23) | N | N |
8.30 | +mąż Edmund Olosz – 20 r. śm., ++ z rodziny: Olosz i Fryc | N | P | |
18.00 | +Eugeniusz Pilarski – 25 r. śm. | P | N | |
Piątek
24.05. |
7.00 | +Zygmunt Gardulski (greg. 24) | P | P |
8.30 | +Apolonia i +Jan Krupa | P | N | |
18.00 | +Anna, +Jerzy, +Piotr, +Jadwiga | N | P | |
Sobota
25.05. |
7.00 | +Jadwiga Górska – w miesiąc po pogrzebie | P | P |
8.30 | +Zygmunt Gardulski (greg. 25) | P | N | |
18.00 | +Helena, +Jan , +Edward Fularczyk | N | P | |
Niedziela
26.05. |
7.00 | +Zofia Kraśniewska | P | N |
8.30 | +Aniela, +Marian, +Barbara, Józef (on) Kruszyńscy | N | P | |
8.30 | +Zygmunt Gardulski (greg. 26) | K | — | |
10.00 | Suma – za Parafian | P | K | |
11.30 | +Zenobia i +Helena Wojtaś; +Małgorzata i +Lidia Reca oraz o Boże błog. dla Joanny i Marianny Stefaniak | N | P | |
13.00 | +Stanisław Grzegorz Krzewiński | P | K | |
18.00 | +Konstancja, +Janina | K | N |