Dzień | Godz. | Intencja | M | K |
Niedziela 22.09. | 7.00 | +Władysław Trociuk (greg. 22) | N | K |
8.30 | ++rodzice: Stanisława (ona) i Albin | N | K | |
8.30 | +Pelagia Lesner – w 23 r.śm., +Władysław i +Włodzimierz oraz o Boże błog. i zdrowie dla rodziny | K | — | |
10.00 | Suma – za Parafian | K | N | |
11.30 | +Massimiliano Diana (on) | N | K | |
13.00 | + Jan, +Zygmunt i +Anna Brzezińscy | K | N | |
18.00 | Za dusze w czyśćcu cierpiące | N | K | |
Poniedziałek
23.09. |
7.00 | O uzdrowienie i miłosierdzie dla Wiesława | K | K |
8.30 | +Tadeusz Zawiślak – w 7 rocz. śm. | P | K | |
18.00 | +Władysław Trociuk (greg. 23) | N | P | |
Wtorek
24.09. |
7.00 | +Władysław Trociuk (greg. 24) | N | N |
8.30 | ++rodzice: Łucja i Stefan Derlacz oraz Eugenia i Józef Zdrodowscy | K | N | |
8.30 | +Klara Grzybek | P | — | |
18.00 | +Zygmunt Kruszyniak | P | K | |
Środa
25.09. |
7.00 | +Władysław Trociuk (greg. 25) | P | P |
8.30 | +Stefan Antczak – w 3 rocz. śmierci | K | P | |
18.00 | +Stanisław (on) Cieślak – w 21 rocz. śmierci | N | P | |
18.00 | Zbiorowa: 1)O zdrowie, dary Ducha Św. i Boże prowadzenie dla syna z rodziną; 2)O Boże błog. i szczęśliwą operację dla Bożeny | K | — | |
Czwartek 26.09. | 7.00 | +Władysław Trociuk (greg. 26) | K | K |
8.30 | O Boże błog.,zdrowie dla Zygmunta oraz za +Annę – w 65 rocz. ślubu | P | K | |
18.00 | +Maurycy – 14 rocz. śmierci | N | P | |
Piątek
27.09. |
7.00 | +Władysław Trociuk (greg. 27) | N | N |
8.30 | +Franciszka (ona), +Augustyn, +Antoni, +Paweł | P | N | |
18.00 | +Wincenty Zabielski | K | P | |
Sobota
28.09.
|
7.00 | +Ks. Lech Stasiewski | P | P |
8.30 | +Władysław Trociuk (greg. 28) | N | P | |
8.30 | +Michał Plejewski – z okazji imienin | K | — | |
18.00 | +Helena, +Tadeusz, +Józef (on) | N | K | |
Niedziela 29.09. | 7.00 | +Michał oraz za ++ z rodziny z obojga stron | P | N |
8.30 | +Józefa (ona) i +Jan Szymańscy | N | K | |
10.00 | Suma – za Parafian | P | N | |
11.30 | +Andrzej – w 9 rocz. śmierci | N | P | |
11.30 | +Władysław Trociuk (greg. 29) | K | — | |
13.00 | +Cecylia Skodowska | P | N | |
18.00 | +Piotr Zabielski | K | P |