Dzień | Godz. | Intencja | M | K |
Niedziela 27.10. | 7.00 | +Teresa i +Tadeusz Pająk | N | K |
8.30 | +Jan Kukliński (greg. 27) | K | N | |
10.00 | Suma – za Parafian | P | K | |
11.30 | Za dusze w czyśćcu cierpiące | N | P | |
13.00 | +Tadeusz Rajchert i ++rodzice z obojga stron Chrzest św.: 1) Amelia Anna Rudzińska; 2) Cezary Ogiejko | P | N | |
18.00 | +Tadeusz Strzelecki oraz ++rodzice z obojga stron i ++krewni | K | P | |
Poniedziałek
28.10. |
7.00 | +Jan Kukliński (greg. 28) | K | K |
8.30 | +Tadeusz KAROL – w dniu imienin | N | K | |
8.30 | +Mieczysław Cegłowski – w miesiąc po pogrzebie | P | — | |
18.00 | +Tadeusz Jawień – z okazji imienin | K | P | |
Wtorek
29.10. |
7.00 | +Jan Kukliński (greg. 29) | N | N |
8.30 | +Janina Kowalska – w 39 rocz. śmierci | K | N | |
8.30 | O zdrowie i wszelkie łaski dla Urszuli Góral | P | – | |
18.00 | +Helena Potrac – w 1 rocz. śm. oraz +Edward i +Jerzy | P | K | |
Środa
30.10. |
7.00 | +Jan Kukliński (greg. 30) | P | P |
8.30 | +Józef – w rocz. śm. i +Zenobia Wojtaś oraz o Boże błog. dla Edmunda | K | P | |
18.00 | Zbiorowa: 1)+Aniela i +Władysław (on) Wróblewscy i ++ z rodziny Wróblewskich; | N | K | |
Czwartek 31.10. | 7.00 | +Wacław Jarmoszka | N | N |
8.30 | +Henryk Pawłowski oraz ++rodzice:Bronisława (ona) iStanisław | P | N | |
8.30 | +Roman Uszko – w miesiąc po śmierci | K | — | |
18.00 | +Marianna i +Jan oraz ++rodzice z obojga stron | K | P | |
Wszystkich Świętych
01.11. |
7.00 | +Maria Szuta (greg. 1) | P | K |
8.30 | +Czesława (ona) Robak, +Stanisław (on) Kriesel, +Tadeusz, Leon, +Antoni i dusze w czyśćcu cierpiące | N | P | |
10.00 | Suma – za Parafian | P | N | |
11.30 | +Michał Gil – w 44 rocz. śmierci | N | K | |
13.00 | +Stanisław (on) Meronk | K | P | |
18.00 | +Jan Grochowalski i ++rodzice z obojga stron | K | N | |
Wspomnienie Wszystkich Zmarłych
02.11.
|
7.00 | W intencji wynagradzającej Niepokalanego Sercu NMP | N | N |
8.30 | ZBIOROWA ZA ZMARŁYCH | P | N | |
8.30 | W intencji Żywego Różańca Świętego | K | — | |
17.00 | +Konstancja (ona) – w rocz. śmierci | K | P | |
17.00 | +Maria Szuta (greg. 2) | N | — | |
18.00 | ZBIOROWA ZA ZMARŁYCH | P | K | |
Niedziela 03.11. | 7.00 | +Mariusz Lieske | P | N |
8.30 | ++ z rodziny: KAROL i RATYŃSKICH | K | P | |
10.00 | Suma – za Parafian | P | N | |
11.30 | ++ z rodziny: Maryniewskich, Asztemborskich, Rudzińskich i Chmielewskich | N | K | |
11.30 | +Maria Szuta (greg. 3) | P | — | |
13.00 | +Stefania Krzywińska | N | K | |
18.00 | +Karolina i +Alojzy Chrobak oraz +Leon Wójcik | K | P |