Dzień | Godz. | Intencja | M | K |
Niedziela
01.07.
|
7.00 | +Jan Kaczor – gregoriańska 1 | P | K |
8.30 | +Anatol, +Witold Fedoruk | K | P | |
10.00 | Suma – za Parafian | P | N | |
11.30 | O wszelkie niezbędne łaski dla Anny – z okazji urodzin | K | P | |
11.30 | O Boże błog. i potrzebne łaski dla nowożeńców Agnieszki i Tomasza Micun | N | — | |
13.00 | +Czesław Pokorski –w 10 rocz. śm. oraz ++rodzice z obu stron
Chrzest św.: 1)Filip Hanspol, |
P | N | |
18.00 | O Boże błog. i potrzebne łaski dla rodziny oraz za ++ z rodzin: Jakubowskich i Głowniaków. | N | K | |
Poniedziałek
02.07
|
7.00 | +Jan Kaczor (greg. 2) | K | K |
8.30 | +Zbigniew Murawski –w 3 rocz. śm. i ++Jego rodzice | P | K | |
9.00 | Pogrzebowa: +Józef Pasieka l. 82 | K | P | |
18.00 | +Irena Antczak – w 7 rocz. śm. | P | K | |
Wtorek
03.07
|
7.00 | +Jan Kaczor (greg. 3) | P | P |
8.30 | +Marianna, +Anna i +Czesław Sierakowscy | K | P | |
18.00 | +Maria Karcz – w 1 rocz. śm. | P | K | |
Środa
04.07.
|
7.00 | +Julita, +Tadeusz | K | K |
8.30 | +Ks. Kan. Jerzy Główczewski | P | K | |
8.30 | +Jan Kaczor (greg. 4) | K | — | |
18.00 | +Alina Buczek – w 2 rocz. śm. oraz +Janina Oczkowska | P | K | |
Czwartek
05.07.
|
7.00 | Dziękczynna z prośbą o Boże błog., potrzebne łaski dla Piotra z okazji 23 urodzin | P | P |
8.30 | +Jan Kaczor (greg. 5) | K | P | |
18.00 | Dziękczynna za Intronizację NSPJ z prośbą o rozwój w naszej Ojczyźnie i o świętość dla kapłanów | P | K | |
Piątek
06.07
|
7.00 | +Jan Kaczor (greg. 6) | K | K |
8.30 | O potrzebne łaski, powrót do zdrowia przez wstawiennictwo św. Judy Tadeusza dla Joanny z okazji urodzin | P | W | |
8.30 | +Marcin Kuź – w miesiąc po pogrzebie | K | — | |
16.00 | Msza ślubna: Karolina – Adam | P | — | |
18.00 | ++dziadkowie: Katarzyna i Eliasz Hucaluk | K | P | |
Sobota
07.07.
|
7.00 | W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu NMP | P | P |
8.30 | W intencji Żywego Różańca św. | P | P | |
8.30 | +Jan Kaczor (greg. 7) | K | — | |
18.00 | +Ryszard – w rocz. śmierci | K | P | |
Niedziela
08.07.
|
7.00 | +Franciszek (on) w 23 rocz. śm., +Klara, +Czesław, +Józef i +Brygida Landowscy; +Gizela Szolc, +Amelia Rybińska, +Leokadia Kabel | P | K |
8.30 | +Weronika, +Konstanty, +Bogumiła (ona) Unton | O | P | |
10.00 | Suma – za Parafian | P | O | |
11.30 | +Kazimierz Lisek, +Stanisław oraz ++rodzeństwo | O | K | |
13.00 | +Urszula –w 3 rocz. śm. i +Jan Tłoczyńscy oraz ++z rodziny | K | O | |
18.00 | +Jan Kaczor (greg. 8) | K | K |