Dzień | Godz. | Intencja | M | K |
Niedziela
10.05. |
7.00 | +Józef Jacaszek (greg. 10) | P | K |
8.30 | +Jan, +Helena, +Edward Fularczyk | N | P | |
10.00 | Suma -za Parafian | P | K | |
11.30 | +Jadwiga Oleś – rocz. śmierci | N | P | |
13.00 | Dziękczynna z prośbą o Boże błog., potrzebne łaski, Dary Ducha św. i opiekę MB dla Marii – z okazji 80-tych urodzin | P | N | |
13.00 | O Boże błog., potrzebne łaski dla Zosi – z okazji 9 urodzin | K | — | |
18.00 | ++rodzice: Iwona i Stanisław (on) Żur | K | N | |
Poniedziałek 11.05. | 7.00 | +Regina Plenikowska – I rocz. śmierci | K | K |
8.30 | +Józef Jacaszek (greg. 11) | P | K | |
18.00 | +Edward Kłos –w 3 rocznicę śmierci oraz ++rodzice i ++rodzeństwo z obojga stron | N | P | |
Wtorek
12.05. |
7.00 | +Maria | P | P |
8.30 | +Józef Jacaszek (greg. 12) | K | P | |
8.30 | +Czesław, ++rodzice i ++rodzeństwo z obojga stron | N | — | |
18.00 | O Boże błog., potrzebne łaski dla Martyny Kupczyk–z okazji 18-urodzin | K | N | |
Środa
13.05. |
7.00 | +Józef Jacaszek (greg. 13) | N | N |
8.30 | ++rodzice: Halina i Mieczysław oraz +mąż Stanisław | K | N | |
18.00 | O rychły triumf Niepokalanego Serca NMP | P | K | |
Czwartek
14.05 |
7.00 | +Józef Jacaszek (greg. 14) | K | K |
8.30 | +Antoni Gulan-11 r.śm., +Paweł oraz ++rodzice z obojga stron | N | K | |
18.00 | +Władysław Trociuk – w 1 rocz. śmierci | P | N | |
Piątek
15.05. |
7.00 | +Józef Jacaszek (greg. 15) | P | P |
8.30 | +Ks. Paweł | K | P | |
8.30 | +Andrzej Kupczyk | N | — | |
18.00 | +Zofia i +Aleksander (on) Macedońscy | N | K | |
Sobota
16.05 |
7.00 | +Leon, +Jadwiga , +Piotr | N | N |
8.30 | +Andrzej, +Irena | P | N | |
8.30 | +Józef Jacaszek (greg. 16) | K | — | |
18.00 | +Wojciech, +Michał, +Bonifacy, +Henryk | P | K | |
Niedziela
17.05. |
7.00 | +Franciszka (ona) Stolc i za dusze w czyśćcu cierpiące | N | K |
8.30 | +Jan Chodura | K | P | |
10.00 | Suma -za Parafian | P | N | |
11.30 | Dziękczynna z prośbą o Boże błog., potrzebne łaski dla Marzeny Miaskowskiej z okazji 52-urodzin | N | K | |
13.00 | PRYMICJA Ks. Damiana Trzebiatowskiego | D | K | |
18.00 | +Józef Jacaszek (greg. 17) | K | N |