Dzień | Godz. | Intencja | M | K |
Niedziela
25.10. |
7.00 | +Elżbieta Bołdyn (greg. 25) | K | N |
8.30 | +Danuta Ostojska (greg.25) | N | K | |
10.00 | Suma – za Parafian | P | N | |
11.30 | +Tadeusz Rajchert i +Arkadiusz | N | P | |
11.30 | +Tadeusz Wykowski | K | — | |
13.00 | Za dusze w czyśćcu cierpiące | P | N | |
18.00 | +Jan Bistron – 5 rocz. śm. oraz ++rodzice z obojga stron | K | P | |
Poniedziałek 26.10. | 7.00 | +Elżbieta Bołdyn (greg. 26) | P | P |
8.30 | +Ryszard Grad | K | N | |
8.30 | +Jan Chodura | P | — | |
18.00 | +Danuta Ostojska (greg.26) | N | P | |
Wtorek
27.10. |
7.00 | +Elżbieta Bołdyn (greg. 27) | N | N |
8.30 | O łaskę uzdrowienia z choroby nowotworowej dla Marii | K | P | |
8.30 | +Danuta Ostojska (greg.27) | N | — | |
18.00 | O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski dla Parafialnej Wspólnoty Bożego Miłosierdzia | P | N | |
18.00 | +Tadeusz Strzelecki i ++rodzice z obojga stron oraz ++krewni | K | — | |
Środa
28.10. |
7.00 | +Elżbieta Bołdyn (greg. 28) | K | K |
8.30 | +Tadeusz KAROL – w dniu imienin | P | K | |
8.30 | +Danuta Ostojska (greg.28) | N | — | |
18.00 | +Tadeusz Jawień – w dniu imienin | N | K | |
Czwartek
29.10. |
7.00 | +Elżbieta Bołdyn (greg. 29) | P | P |
8.30 | +Jerzy Wszelaki | N | P | |
8.30 | +Danuta Ostojska (greg.29) | K | — | |
18.00 | +Janina Kowalska – 40 rocz. śmierci | P | K | |
Piątek
30.10. |
7.00 | +Elżbieta Bołdyn (greg. 30) | N | N |
8.30 | +Salomea Jereczek, +Zofia Reszka, +Alojzy Jereczek, +Jan Woźniak | P | N | |
8.30 | +Henryk (on) i ++teściowie | K | — | |
18.00 | +Danuta Ostojska (greg.30) | K | P | |
Sobota
31.10. |
7.00 | +Alina, +Stefan, +Andrzej i +Ewa | K | K |
8.30 | +Zenobia i +Józef Wojtaś oraz o Boże błog. dla Edmunda | P | K | |
8.30 | +Stanisław (on) Białowiec – 1 rocz. śmierci | N | — | |
18.00 | ++Rodzice: Marta i Augustyn Rompa; ++bracia: Władysław, Klemens, Augustyn; ++siostry: Halina i Bronisława; +żona Teresa oraz ++teściowie: Marta i Michał Wiczkowscy | N | K | |
Niedziela
01.11. |
7.00 | +Salomea Jereczek, +Zofia Reszka, +Alojzy Jereczek, +Jan Woźniak | P | K |
8.30 | +Stefania Krzewińska | N | P | |
10.00 | Suma – za Parafian | P | N | |
11.30 | ++ z rodziny: Jabłońskich i Kowalskich | N | K | |
13.00 | +Stanisław (on) Meronk – w rocz. śmierci | K | N | |
18.00 | +Mich Gil – w 45 rocz. śmierci | K | P |