Dzień | Godz. | Intencja | M | K |
Niedziela
16.09.
|
7.00 | +Małgorzata Czerpak ( greg.11) | N | P |
8.30 | +Antoni Niebodajew – w 4 rocz. śmierci | P | N | |
10.00 | Suma – za Parafian | P | K | |
11.30 | +Alfons Andrzej Andrzejewski – w 12 rocz. śm. i Jego ++rodzice: Waleria i Władysław | N | K | |
13.00 | +Janina – w 3 rocz. śm. i +Roman Marciniak | K | N | |
18.00 | +Zbigniew Kukla – w 3 rocz. śmierci | K | P | |
Poniedziałek
17.09
|
7.00 | +Helena, +Stanisław, +Joanna, +Brunon | K | K |
8.30 | +Irena i +Alfons Bruscy | P | K | |
8.30 | +Małgorzata Czerpak ( greg.12) | N | — | |
18.00 | W intencji Apostolstwa MB Patronki Dobrej Śmierci | K | P | |
Wtorek
18.09
|
7.00 | Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i dalsze łaski dla Haliny z okazji 80-tych urodzin | P | P |
8.30 | +Feliks i +Genowefa oraz +Barbara i +Stefan | K | P | |
8.30 | +Małgorzata Czerpak ( greg.13) | N | — | |
18.00 | W intencjach misyjnych i Koła Misyjnego | N | K | |
Środa
19.09.
|
7.00 | +Małgorzata Czerpak ( greg.14) | N | N |
8.30 | +Bronisław (on) – w 5 rocz. śmierci | K | N | |
8.30 | +Ewa Pawłowicz-Świst – w miesiąc po pogrzebie | P | — | |
18.00 | Zbiorowa: 1)O Boże błog., Boże prowadzenie i zdrowie dla Aleksandra i rodziny; 2)O zdrowie dla Anastazji, Sławomira i Jana | P | K | |
Czwartek
20.09.
|
7.00 | +Jan, +rodzice, ++rodzeństwo | K | K |
8.30 | +Marianna Romanowska –w 5 rocz. śm. i za ++z Jej rodziny oraz za +Leokadię i +Feliksa | |||
8.30 | +Małgorzata Czerpak ( greg15) | N | K | |
18.00 | +Wacław (on) i za ++ z rodziny Hinc | P | N | |
Piątek
21.09
|
7.00 | +Stefan (on) i +Alina; +Andrzej, +Zofia oraz +Ewa i +Stefan (on) | N | N |
8.30 | +Sławomir Możdżanowski – w 3 rocz. śm. | K | N | |
8.30 | +Małgorzata Czerpak ( greg.16) | P | — | |
18.00 | +Jerzy Piotrowicz – w miesiąc po pogrzebie | N | — | |
Sobota
22.09.
|
7.00 | +Bronisława (ona) –w 19 rocz. śm. oraz ++Władysław | P | P |
8.30 | +Małgorzata Czerpak ( greg.17) | K | P | |
18.00 | +Zygmunt Młodzieniewski oraz ++rodzice i rodzeństwo z obu stron | N | K | |
Niedziela
23.09.
|
7.00 | +Zofia Urban–w 3 rocz .śm. i za ++ z rodziny: Skunat i Umpirowicz | N | K |
8.30 | +Massimiliano (on) Diana | P | N | |
10.00 | Suma – za Parafian | P | K | |
10.00 | +Małgorzata Czerpak ( greg.18) | K | — | |
11.30 | +Tymoteusz Bartczak –w 10 rocz. śm. oraz za ++rodziców: Helenę i Stanisława (on); ++siostry: Halinę, Jadwigę, Stefanię oraz za ++z rodziny i znajomych | N | P | |
13.00 | +Jan, +Zygmunt, +Anna Brzezińscy / Chrzest św.:1)Jędrzej Marcel Kreft; 2)Mateusz Kamiński | P | N | |
18.00 | ++rodzice: Janina i Władysław Nowak | K | P |