Dzień | Godz. | Intencja | M | K |
Niedziela
26.08.
|
7.00 | +Agnieszka Magalska (greg. 26) | P | K |
8.30 | +Jolanta Wiśniewska i za dusze w czyśćcu cierpiące | M | P | |
10.00 | Suma – za Parafian | P | M | |
11.30 | +Denis Skodowski | K | M | |
13.00 | +Kazimiera (ona) Pełka | M | K | |
18.00 | +Teresa, +Kazimierz, +Czesław (on) oraz ++rodzice z obojga stron | K | P | |
Poniedziałek
27.08
|
7.00 | +Agnieszka Magalska (greg.27) | N | N |
8.30 | +Tadeusz – w 28 rocz. śmierci oraz ++rodzice z obojga stron | P | N | |
8.30 | +Ryszard Thomas – w miesiąc po śmierci | K | — | |
18.00 | Dziękczynno-błagalna w 10 rocz. ślubu Anny i Marcina | P | K | |
18.00 | +Ks. Piotr Szuta – w 1 rocz. śmierci | N | ||
Wtorek
28.08
|
7.00 | +Agnieszka Magalska (greg.28) | P | P |
8.30 | +Jan Pop – w 50 rocznicę śmierci | K | P | |
8.30 | +Irena Wołoszyk –w miesiąc po śmierci | N | — | |
18.00 | +Piotr, +Tomasz, ++rodzice | K | N | |
Środa
29.08.
|
7.00 | +Agnieszka Magalska (greg.29) | K | K |
8.30 | +Zofia Wieczorek | N | K | |
8.30 | O Boże błog. i potrzebne łaski dla Magdaleny i Michała Walkowiak | K | — | |
18.00 | +Jacek Żurawski – w 10 rocz. śmierci, oraz +Józef (on), +Gertruda , +Leokadia, +Antoni. | N | K | |
Czwartek
30.08.
|
7.00 | +Agnieszka Magalska (greg.30) | N | N |
8.30 | +Alfons Płotkowski, +synowa Krystyna Płotkowska oraz ++rodzice z obojga stron | K | N | |
18.00 | +Elżbieta Mendalka | K | NP | |
Piątek
31.08
|
7.00 | ++z rodzin: Goreckich, Ogonowskich, Sidorkiewiczów, Chrzczonowiczów i Wakulskich | K | K |
8.30 | +Lucyna Młynarczyk – w 13 rocz. śmierci | N | K | |
8.30 | +Mirosław Mallek – w miesiąc po śmierci | K | — | |
18.00 | +Sławomir Gajewski – w 4 rocz. śmierci | N | K | |
Sobota
01.09.
|
7.00 | W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu NMP | N | N |
8.30 | W intencji Żywego Różańca Świętego | P | N | |
8.30 | +Henryk Kwaśny ( greg.1) | K | — | |
18.00 | +Alfons i +Irena Bruscy | P | K | |
Niedziela
02.09.
|
7.00 | +Henryk Kwaśny ( greg.2) | P | K |
8.30 | +Zofia –w 6 rocz. śmierci | K | P | |
10.00 | Suma – za Parafian | P | N | |
11.30 | +Stanisław (on) Kurowski, ++rodzice i ++rodzeństwo | N | P | |
13.00 | ++ z rodzin: Wołowskich i Skowronek | K | N | |
18.00 | +Jan Kuca, +Urszula Stewa | N | K |