| Dzień | Godz. | Intencja | M | K |
| Niedziela
28.01.
|
7.00 | ++rodzice: Janina i Zygmunt oraz Anna i Bolesław | K | M |
| 8.30 | +Florentyna, +Józef i +Stefan | O | K | |
| 10.00 | +Marianna Wojewódka w 14 rocz. śmierci i +Walerian | K | O | |
| 11.30 | +Michał Petlik (greg.28) | M | O | |
| 13.00 | +Jerzy Miętki w rocznicę urodzin oraz o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny Miętkich
Chrzest św.: Szymon Rogalski, Stanisław Gąsiorowski |
O | M | |
| 18.00 | + Zyta Masztalerz-w 2 rocz. śmierci | M | K | |
| Poniedziałek
29.01. |
7.00 | +Michał Petlik (greg.29) | ||
| 8.30 | +Jan Murawski w 13 rocznicę śmierci | |||
| 18.00 | ++rodzice: Joanna i Feliks Łytkowie | |||
| Wtorek
30.01. |
7.00 | ++rodzice i ++rodzeństwo | ||
| 8.30 | +Ks. Kan. Jerzy Główczewski w 15 rocz. śmierci | |||
| 8.30 | +Michał Petlik (greg.30) | |||
| 18.00 | +Maria Otto i ++rodzice z obojga stron | |||
| Środa
31.01. |
7.00 | +Elżbieta w 4 rocz. śmierci | ||
| 8.30 | +Halina, +Franciszek (on) | |||
| 18.00 | +Maria Przekop w 30-tym dniu po śmierci | |||
| Czwartek
01.02.
|
7.00 | |||
| 8.30 | +Ks. Piotr Szuta ( gregorianka 1) | |||
| 18.00 | Dziękczynna za intronizację NSPJ z prośbą o rozwój w naszej Ojczyźnie i o świętość dla Kapłanów | |||
| Piątek
02.02. |
7.00 | +Ks. Piotr Szuta ( greg. 2) | ||
| 8.30 | +Marianna, ++rodzice,+mąż Kazimierz, ++rodzeństwo i ++dziadkowie | |||
| 17.00 | +Gerard Reński w 39 rocz. śmierci | |||
| 18.00 | O Dary Ducha Świętego i o dobry wybór szkoły dla Agnieszki i Kamila | |||
| Sobota
03.02. |
7.00 | W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu NMP | ||
| 8.30 | W intencji Żywego Różańca Świętego | |||
| 8.30 | +Ks. Piotr Szuta ( greg. 3) | |||
| 18.00 | +Barbara Langowska, ++rodzice: Langowscy, Biernaccy oraz +Kazimierz Chojnacki i +Teresa Biernacka | |||
| Niedziela
04.02.
|
7.00 | +Czesław | K | M |
| 8.30 | +Bernard Pruszniewski | O | K | |
| 10.00 | +Anna Piechowska- w 21 rocz. śmierci | K | O | |
| 11.30 | Dziękczynno-błagalna z okazji 50 rocz. ślubu Alicji i Marka | M | O | |
| 13.00 | +Ks. Piotr Szuta ( greg. 4) | O | M | |
| 18.00 | +mama Anastazja Kosidowska | M | K |
