Galeria zdjęć – Niedziela Miłosierdzia Bożego
Galeria zdjęć – pogrzeb ks. Bogdana Śliwy
![]()
Drag any color from the left toolbar to an area or text in the page. A blue outline will indicate a droppable element.
On mobile, wait a tiny bit until you drag the color drop.
| Dzień | Godz. | Intencja | M | K |
| Niedziela
Miłosierdzia 19.04. |
7.00 | +Zenobia i +Helena Wojtaś oraz +Małgorzata i +Lidia Reca oraz o Boże błog. dla Edmunda | N | K |
| 8.00 | +Anatol i +Witold Fedoruk | P | N | |
| 9.00 | W pewnej intencji | K | P | |
| 10.00 | Dziękczynna z prośbą o Boże błog., potrzebne łaski, opiekę MB i zdrowie dla Zofii z racji 91-urodzin i brata Stanisława z ok. 93 urodzin | P | K | |
| 11.00 | Dziękczynna z prośbą o Boże błog., potrzebne łaski, opiekę MB i zdrowie dla Lidii Jabłońskiej z racji 75-urodzin | N | P | |
| 12.00 | O Boże Miłosierdzie dla żyjących i zmarłych z rodziny. | K | N | |
| 13.00 | Suma odpustowa – za Parafian | P | K | |
| 17.00 | +Jerzy | K | N | |
| 18.00 | +Czesław – 12 rocz. śmierci | N | P | |
| Poniedziałek 20.04. | 7.00 | Stanisław (on), +Pelagia i +Józef | P | P |
| 8.30 | K | P | ||
| 18.00 | W intencji Apostolstwa MB Patronki Dobrej Śmierci | N | K | |
| Wtorek
21.04. |
7.00 | O powrót do zdrowia dla Zofii i Boże błog. dla Rodziny | N | N |
| 8.30 | P | N | ||
| 18.00 | W intencjach misyjnych i Koła Misyjnego | K | P | |
| Środa
22.04. |
7.00 | +Stanisława (ona) i +Edward Kobylańscy | K | K |
| 8.30 | +Czesław, ++rodzeństwo i ++rodzice z obojga stron | P | K | |
| 8.30 | Dziękczynna Bogu i Matce Najśw. w 63 rocz. ślubu z prośbą o Boże błog. i zdrowie na dalsze lata życia dla Jubilatów: Róży i Mieczysława Piekarskich oraz dla całej licznej rodziny | N | — | |
| 18.00 | +Tekla i +Bazylii Dejneka – w rocz. śmierci | N | P | |
| Czwartek
23.04 |
7.00 | +Julita Żurek | P | P |
| 8.30 | +Jerzy Wszelaki i +Ks. Kan. Jerzy Główczewski | K | P | |
| 18.00 | +Wojciech Pelc | N | K | |
| Piątek
24.04. |
7.00 | +Rajmund | N | N |
| 8.30 | +Mieczysław (on) Dubiela – 22 rocz. śmierci oraz ++rodzice: Leokadia i Teofil | P | N | |
| 18.00 | Za dusze w czyśćcu cierpiące | K | P | |
| Sobota
25.04. |
7.00 | K | K | |
| 8.30 | +Piotr – w 35 rocz. śmierci oraz ++bracia i ++bratankowie | P | K | |
| 18.00 | +Emilia Jakubowska – w 25 r. śm. oraz ++z rodziny: Jakubowskich, Głowniaków i Kucharskich | N | P | |
| Niedziela
26.04. |
7.00 | +Wacław i +Ludwik (on) – w 40 rocz. śmierci | P | K |
| 8.30 | +Kazimierz Talkowski -32 r. śm. i +brat Roman -3 r. śm. oraz +Wiesław Sobociński | N | P | |
| 10.00 | Za Parafian | P | N | |
| 11.30 | +Krystyna i +Andrzej grunt oraz +Gertruda Miiller | N | K | |
| 13.00 | Dziękczynna z prośbą o Boże błog., potrzebne łaski, opiekę MB dla Justyny i Dariusza Kowalskich z okazji 23 rocz. ślubu | K | P | |
| 18.00 | +Teresa i +Jan; ++rodzice z obojga stron; ++bracia: Jan i Andrzej oraz +Witold, +Piotr i +Daniela (ona) | K | N |
| Dzień | Godz. | Intencja | M | K |
| Niedziela
Zmartwych-wstania Pańskiego 12.04. |
6.00 | Suma – za Parafian | P | K |
| 8.00 | +Jacek Królikowski i +Antoni Niebodajew | N | P | |
| 9.00 | O zaprzestanie rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa | K | N | |
| 10.00 | Dziękczynna z prośbą o boże błog.,potrzebne łaski, opiekę MB i zdrowie dla Heleny – w 88 rocz. urodzin | P | K | |
| 11.00 | +Mirosław Skowronek oraz +Bronisława(ona) i+ Józef Wołowscy | N | P | |
| 12.00 | O nawrócenie dla Mieczysława oraz o potrzebne łaski i zdrowie dla rodzin Modzelewskich i Nalewajk i za ++z rodzin. | K | N | |
| 13.00 | Dziękczynna z prośbą o boże błog.,potrzebne łaski, opiekę MB i zdrowie dla Justyny Kowalskiej z okazji urodzin i imienin | P | K | |
| 17.00 | Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla rodziny CHMIEL | N | P | |
| 18.00 | +Antoni Paulus-w 18 r. śm., +Krystyna i ++rodzice z obojga stron | K | N | |
| II dzień Wielkanocy
13.04. |
7.00 | +Bronisława (ona) Oleksiak | N | K |
| 8.00 | +Paweł-22 r. śm. i ++rodzice z obojga stron | P | N | |
| 9.00 | +Ks. Franciszek, +Jan, +Julian | K | P | |
| 10.00 | Za Parafian –z prośbą o uchronienie od koronawirusa i zatrzymanie pandemii | P | N | |
| 11.00 | +Stanisława (ona) – 12 r. śm. i +Lucjan Seweryniak -40 r.śm. oraz ++rodzice z obojga stron | N | K | |
| 12.00 | +Idalia i +Hubert | K | P | |
| 13.00 | Dziękczynna z prośbą o Boże błog., potrzebne łaski, zdrowie dla Lidii i Jerzego Jabłońskich – z okazji 55r.ślubu (bez klęczników) | P | K | |
| 17.00 | K | N | ||
| 18.00 | O rychły triumf Niepok. Serca NMP | N | P | |
| Wtorek
Wielkanocny 14.04. |
7.00 | +Pola Kowalik | P | P |
| 8.30 | +Halina Kasperowicz – w miesiąc po pogrzebie | K | P | |
| 8.30 | +Renata Markocka – 4r.śm. oraz +mąż Bronisław i ++teściowie: Karolina i Antoni | N | — | |
| 18.00 | +Władysław Trociuk | P | N | |
| Środa
Wielkanocna 15.04. |
7.00 | Dziękczynna za otrzymanie łaski z prośbą o dalszą Bożą opiekę dla rodziny: Kabel, Zielińskich, Landowskich | K | K |
| 8.30 | O Boże błog., potrzebne łaski dla członków IV Róży Różańcowej św. Antoniego | P | K | |
| 18.00 | +Urszula | N | P | |
| Czwartek
Wielkanocny 16.04 |
7.00 | +Wanda Jachacy | N | N |
| 8.30 | ++rodzice: Helena i Leon | K | N | |
| 18.00 | +Krzysztof | P | K | |
| Piątek
Wielkanocny 17.04. |
7.00 | +Henryk Piepiorka | P | P |
| 8.30 | +Helena | K | P | |
| 8.30 | +Adam Stec | N | — | |
| 18.00 | O zdrowie i Boże błog. dla rodziny Boniec | N | K | |
| Sobota
Wielkanocna 18.04. |
7.00 | +Czesław -14 r. śm. oraz +Sławomir | K | K |
| 8.30 | +Józef (on), +Helena, +Anna Stankowscy | P | K | |
| 18.00 | +Franciszka (ona) i +Jacek Brzezińscy oraz +Monika Krahel | N | P | |
| Niedziela
Miłosierdzia 19.04. |
7.00 | +Zenobia i +Helena Wojtaś oraz +Małgorzata i +Lidia Reca oraz o Boże błog. dla Edmunda | N | K |
| 8.00 | +Anatol i +Witold Fedoruk | P | N | |
| 9.00 | W pewnej intencji | K | P | |
| 10.00 | Dziękczynna z prośbą o Boże błog., potrzebne łaski, opiekę MB i zdrowie dla Zofii z racji 91-urodzin i brata Stanisława z ok. 93 ur. | P | N | |
| 11.00 | Dziękczynna z prośbą o Boże błog., potrzebne łaski, opiekę MB i zdrowie dla Lidii Jabłońskiej z racji 75-urodzin | N | K | |
| 12.00 | K | P | ||
| 13.00 | Suma odpustowa – za Parafian | P | K | |
| 17.00 | K | N | ||
| 18.00 | +Czesław – 12 rocz. śmierci | N | P |